阀组系列产品
| 阀门 | 型号 | 最大工作压力 | 温度 | Cv值 | 阀体材料 | 填料 | 阀座 | 接口尺寸 | 样本 | ||||||||
| 最小 | 最大 | 碳钢 | 不锈钢 | 合金 | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | 316不锈钢 | PEKKTM | 加强聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 最小 | 最大 | |||||
| 阀组 | MF | ANSI2500 API10000 | -65F -54C | 1000F 538C | x | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FP | ||
| PB | ANSI2500 API10000 | -65F -54C | 450F 232C | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1英寸25mm | 4190-FP | ||||
| H2 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 0.35 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-PM | |||
| H3 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 1.80 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FM | |||
| H5 | 10000psi 689bar | -65F -54C | 1000F 538C | 0.35 | x | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-FM | |||
| HBM | 6000psi 414bar | -65F -54C | 450F 232C | x | x | x | x | x | x | 1/4英寸6mm | 1/2英寸12mm | 4190-HBM | |||||

津公网安备 12011102000884号
在线客服
在线留言